| 报考学科、专业 | 总分 | 外语 | 政治 | 业务科1 | 业务科2 |
| 中国哲学 | 305 | 46 | 46 | 69 | 69 |
| 课程与教学论(除英语外) | 325 | 53 | 53 | 80 | 80 |
| 课程与教学论(英语) | 330 | 58 | 53 | 80 | 80 |
| 教育学原理 | 375 | 53 | 53 | 80 | 80 |
| 发展与教育心理学 | 325 | 53 | 53 | 80 | 80 |
| 汉语言文字学 | 350 | 57 | 57 | 86 | 86 |
| 中国现当代文学 | 350 | 57 | 57 | 86 | 86 |
| 中国古代文学 | 350 | 57 | 57 | 86 | 86 |
| 中国近现代史 | 315 | 48 | 48 | 72 | 72 |
| 艺术学 | 320 | 47 | 47 | 71 | 71 |
| 音乐学 | 320 | 47 | 47 | 71 | 71 |
| 美术学 | 320 | 47 | 47 | 71 | 71 |
| 体育教育训练学 | 310 | 47 | 47 | 71 | 71 |
| 基础数学 | 305 | 46 | 46 | 69 | 69 |
| 应用数学 | 305 | 46 | 46 | 69 | 69 |
| 凝聚态物理 | 305 | 46 | 46 | 69 | 69 |
| 有机化学 | 305 | 46 | 46 | 69 | 69 |
| 动物学 | 305 | 46 | 46 | 69 | 69 |
| 遗传学 | 305 | 46 | 46 | 69 | 69 |
| 生态学 | 305 | 46 | 46 | 69 | 69 |
注:上国家分数线未上我校分数线的考生请自行调剂。





