|
北京大学心理学2002年-2006年硕士生报名、录取统计 | |||||||||||||||||||||
| 院系名称 | 学科专业名称 | 全国统考 | 推荐免试 | ||||||||||||||||||
| 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | |||||||||||||||||
| 报考 | 录取 | 百分比 | 报考 | 录取 | 百分比 | 报考 | 录取 | 百分比 | 报考 | 录取 | 百分比 | 报考 | 录取 | 百分比 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | ||
| 合计 | 327 | 17 | 5.20 | 411 | 16 | 3.89 | 546 | 16 | 2.93 | 592 | 16 | 2.70 | 609 | 46 | 7.55 | 7 | 8 | 13 | 20 | 26 | |
| 心理学系 | 基础心理学 | 201 | 13 | 6.47 | 207 | 11 | 5.31 | 306 | 10 | 3.27 | 325 | 12 | 3.69 | 271 | 12 | 4.43 | 4 | 3 | 7 | 10 | 11 |
| 发展与教育心理学 | 39 | 1 | |||||||||||||||||||
| 应用心理学 | 126 | 4 | 3.17 | 204 | 5 | 2.45 | 240 | 6 | 2.50 | 267 | 4 | 1.50 | 299 | 34 | 11.37 | 3 | 5 | 6 | 10 | 14 | |





